ГІЛЬЗИ БОЛТОВІ З’ЄДНУВАЛЬНІ 2ГБС
Гільзи болтові з’єднувальні, призначені для з’єднання струмопровідних алюмінієвих жил силових кабелів перетином від 6 до 1000 мм2 на напругу до 10 кВ.
Гільзи призначені для роботи в макрокліматичних районах з помірним та холодним кліматом УХЛЗ.

| Марка | Перетин, мм2 | Розміри, мм | Кількість болтів | Вага, кг | |||
| L | D | D1 | D2 | ||||
| 2СБ 6-16 | 6-16 | 40 | 16 | М7х1,0 | М8х1,25 | 2 | 0,020 |
| 2ГБС 25-50 | 25-50 | 60 | 20 | М12х1,0 | М12х1,25 | 2 | 0,040 |
| 2ГБС 70-120 | 70-120 | 70 | 28 | М18х1,5 | М16х1,5 | 2 | 0,090 |
| 2ГБС 150-240 | 150-240 | 80 | 37 | М24х1,5 | М16х1,5 | 2 | 0,170 |
ГІЛЬЗИ БОЛТОВІ З’ЄДНУВАЛЬНІ 4ГБС

| Марка | Перетин, мм2 | Розміри, мм | Кількість болтів | Вага, кг | |||
| L | D | D1 | D2 | ||||
| 4ГБС 25-50 | 25-50 | 75 | 20 | М12х1,0 | М12х1,25 | 4 | 0,060 |
| 4ГБС 70-120 | 70-120 | 90 | 28 | М18х1,5 | М16х1,5 | 4 | 0,130 |
| 4ГБС 150-240 | 70-120 | 114 | 37 | М24х1,5 | М16х1,5 | 4 | 0,250 |
З’ЄДНУВАЧІ БОЛТОВІ 6СБ


| Марка | Перетин, мм2 | Розміри, мм | Кількість болтів | Вага, кг | ||||||
| L0 | L1 | L2 | L3 | C | D | d | ||||
| 6СБ 300/400 | 300/400 | 140 | 35 | 20 | 30 | 10 | 40 | 26 | 6 | 0,345 |
| 6СБ 500/625 | 500/625 | 170 | 51 | 34 | 32 | 10 | 48 | 34 | 6 | |
| 6СБ 800 | 800 | 170 | 51 | 34 | 32 | 10 | 60 | 38 | 6 | |
| 6СБ 1000 | 1000 | 170 | 51 | 34 | 32 | 10 | 60 | 39 | 6 | |
З’ЄДНУВАЧІ БОЛТОВІ 10СБ


| Марка | Перетин, мм2 | Розміри, мм | Кількість болтів | Вага, кг | |||
| L | D | D1 | D2 | ||||
| 10СБ 300/400 | 300/400 | 210 | 40 | 26 | М16х1,5 | 10 | |
| 10СБ 500/625 | 500/625 | 210 | 48 | 34 | М16х1,5 | 10 | |
| 10СБ 800 | 800 | 216 | 60 | 38 | М16х1,5 | 10 | |
| 10СБ 1000 | 1000 | 216 | 60 | 39 | М16х1,5 | 10 | |
ГІЛЬЗИ БОЛТОВІ ПЕРЕХІДНІ СБП


| Марка | Перетин, мм2 | Кількість болтів | Розміри, мм | Вага, кг | ||||||
| L0 | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | ||||
| 4СБП 25/50-70/120 | 25/50-70/120 | 4 | 100 | 50 | 40 | 12 | 22 | 16 | 27 | 0,110 |
| 4СБП 70/120-150/240 | 70/120-150/240 | 4 | 110 | 50 | 50 | 16 | 28 | 24 | 37 | 0,215 |
| 6СБ 240/400 | 240/400 | 6 | 155 | 75 | 75 | 24 | 36 | 26 | 40 | |